000 | 0159200a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2123123 | ||
005 | 20240125195130.0 | ||
090 | _a2123123 | ||
100 | _a20160428a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЕнергетичне майбутнє Індії _fІ. Зварич |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 10 назв. | ||
330 | _aПроаналізовано Індію з позиції екологічної кривої Кузнєца. Напрацьвано теоретичні та практичні аспекти проблеми викидів вуглекислого газу в Індії | ||
463 |
_tЖурнал європейської економіки _d2015 _hТом 14 _h№ 3 _vС. 239-251 _v |
||
610 | _aатмосферне повітря | ||
610 | _aзабруднення повітря | ||
610 | _aЕНЕРГІЯ ВІТРУ | ||
610 | _aЕНЕРГІЯ СОНЦЯ | ||
607 | _aІндія | ||
606 | 2 | 0 | _aРаціональне природокористування |
606 | 6 | 5 | _aІнші галузі паливної промисловості |
700 | 1 |
_aЗварич _bІ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160428 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Раціональн/З-42-842419 _vЗ-42 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |