| 000 | 0126200a0a22002290 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2123583 | ||
| 005 | 20240125195022.0 | ||
| 090 | _a2123583 | ||
| 100 | _a20150225a ukry50 10 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aНавіть у період відпусток джинсарі в регіонах не відпочивають | |
| 330 | _aМоніторинг друкованих та інтернет-медіа на предмет дотримання ними професійних стандартів. В цьому звіті наведено результати моніторингу за липень 2013 року. Всього було проаналізовано 663 матеріали друкованих видань та 269 публікацій новинних сайтів. | ||
| 463 |
_tЖурналіст України _d2013 _h№ 10 _vС. 20-21 _v |
||
| 610 | _aмоніторинг ЗМІ | ||
| 606 | 7 | 6 | _aРезультативність ЗМІ |
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150225 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Резул/Н 15-580638 _vН 15 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||