000 | 0115600a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2123939 | ||
005 | 20240125195415.0 | ||
090 | _a2123939 | ||
100 | _a20150324a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАналіз "ефекту вихідних днів" на фондовому ринку України _fО. Пластун, І. Макаренко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 25 назв. | ||
463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 2 _vС. 48-53 _v |
||
610 | _aТорговельна стратегія | ||
610 | _aКалендарні ефекти | ||
610 | _aАномалія | ||
606 | 6 | 5 | _aРинок цінних паперів (фондовий ринок, ринок капіталу) |
700 | 1 |
_aПластун _bО. |
|
701 | 1 |
_aМакаренко _bІ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150324 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ринок цін/П 37-655713 _vП 37 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |