000 | 0153300a0a22003490 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2125951 | ||
005 | 20240125195542.0 | ||
090 | _a2125951 | ||
100 | _a20160218a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aЭкономическое лидерство и "лидерская рента" _fО. Буклемишев, Ю. Данилов |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. 17 назв. | ||
330 | _aМежгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки зрения лидерства по номинальному объему ВВП. | ||
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2015 _h№ 10 _vС. 5-17 _v |
||
610 | _aглобализация | ||
610 | _aэффект колеи | ||
610 | _aлидерская рента | ||
610 | _aрезерваная валюта | ||
610 | _aтрансграничные потоки капитала | ||
610 | _aразвивающиеся страны | ||
610 | _aВВП | ||
607 | _aРоссия | ||
606 | 6 | 5 | _aСвітова економіка |
700 | 1 |
_aБуклемишев _bО. |
|
701 | 1 |
_aДанилов _bЮ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20160218 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Світова ек/Б 90-354043 _vБ 90 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |