000 | 0141000a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2126533 | ||
005 | 20240125195309.0 | ||
090 | _a2126533 | ||
100 | _a20130123a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОсобливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні _fК. Бондарчук |
|
330 | _aВизначено основні напрями і заходи регулювання у сфері соціально-трудових відносин, спрямовані на покращення якості життя найманих працівників | ||
463 |
_tУкраїна: аспекти праці _d2012 _h№ 4 _vС. 26-32 _v |
||
610 | _aРоботодавці | ||
610 | _aНаймані працівники | ||
610 | _aТарифна ставка | ||
610 | _aЗаробітна плата | ||
610 | _aСоціальний діалог | ||
606 | 6 | 5 | _aСоціально-трудові відносини |
700 | 1 |
_aБондарчук _bК. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130123 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Соціал/Б81-552262 _vБ81 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |