000 | 0102600a0a22002650 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2126811 | ||
005 | 20240125195314.0 | ||
090 | _a2126811 | ||
100 | _a20150429a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВнесок банкірів у допомогу воїнам АТО _fпідгот. М. Пацера |
|
463 |
_tВісник Національного банку України _d2015 _h№ 3 _vС. 31-34 _v |
||
610 | _aБлагодійний внесок | ||
610 | _aПриватбанк | ||
610 | _aОщадбанк | ||
610 | _aРайффайзен-банк "Аваль" | ||
610 | _aУкрексімбанк | ||
606 | 6 | 0 | _aСоціальний захист. Соціальна робота |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150429 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Соціальний /В 60-415143 _vВ 60 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |