000 | 0141400a0a22003850 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2127573 | ||
005 | 20240125195435.0 | ||
090 | _a2127573 | ||
100 | _a20071219a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aЕкономіка України за січень-травень 2006 року | |
463 |
_tУрядовий кур'єр _d2006 _h№ 23 черв. (№116) _v1, 5 _v |
||
610 | _aстатистичні дані | ||
686 |
_2rubbk _a65.9(4укр)-04 |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20071219 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Ст/Е45-758660 _vЕ45 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |