| 000 | 0287300a0a22004690 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2130379 | ||
| 005 | 20240125195726.0 | ||
| 090 | _a2130379 | ||
| 100 | _a20140208a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aПродовольчі резерви зерна як інструмент регулювання пропозиції на внутрішньому ринку _fО. Жемойда |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 330 | _aПроведено аналіз формування пропозиції на вітчизняному ринку зернових, його залежності від коливань світового ринку за допомогою запропонованих критеріїв оцінки створення продовольчих резервів в Україні. Визначено обсяги, які можуть бути експортовані, в тому числі для забезпечення стабільності цін на вітчизняному ринку, а також рівень необхідних та оптимальних витрат державного бюджету. | ||
| 463 |
_tЕкономіка України _d2013 _h№ 11 _pрис. _vС. 41-50 _v |
||
| 610 | _aгалузеві ринки | ||
| 610 | _aотраслевые рынки | ||
| 610 | _aринок зернових | ||
| 610 | _aрынок зерновых | ||
| 610 | _aпродовольчі резерви | ||
| 610 | _aпродовольственные резервы | ||
| 610 | _aзаходи державного регулювання | ||
| 610 | _aмеры государственного регулирования | ||
| 610 | _aпродовольча безпека | ||
| 610 | _aпродовольственная безопасность | ||
| 610 | _aкритерії оцінки державних продовольчих резервів | ||
| 610 | _aкритерии оценки государственных продовольственных резервов | ||
| 606 | _aЭкономика | ||
| 606 | _aМезоэкономика | ||
| 606 | _aЕкономіка | ||
| 606 | _aМезоекономіка | ||
| 606 | 6 | 5 | _aТоргівля продовльчими товарами |
| 700 | 1 |
_aЖемойда _bО. В. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140208 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Торгів/Ж 53-567151 _vЖ 53 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||