000 | 0103200a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2130508 | ||
005 | 20240125195728.0 | ||
090 | _a2130508 | ||
100 | _a20121107a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aТранснациональные корпорации стран БРИКС _fА. Кузнецов |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2012 _h№ 3 _vС. 3-11 _v |
||
610 | _aТНК | ||
610 | _aпрямые иностранные инвестиции | ||
606 | 6 | 5 | _aТранснаціональні корпорації (ТНК) |
700 | 1 |
_aКузнецов _bА. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20121107 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Трансн/К89-985666 _vК89 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |