| 000 | 0136200a0a22003370 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2133041 | ||
| 005 | 20240125200038.0 | ||
| 090 | _a2133041 | ||
| 100 | _a20120529a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aФінансова привабливість областей України для банківської діяльності _fР. Гриценко |
|
| 320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 3 назв. | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2012 _h№ 1 _vС. 22-25 _v |
||
| 610 | _aРегіональні філії | ||
| 610 | _aЗалучення коштів | ||
| 610 | _aДепозитна привабливість | ||
| 610 | _aКредитна привабливість | ||
| 606 | 6 | 5 | _aУніверсальні комерційні банки |
| 700 | 1 |
_aГриценко _bР. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120529 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Уні/Г85-208951 _vГ85 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||