000 | 0093100a0a22002170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2133161 | ||
005 | 20240125200039.0 | ||
090 | _a2133161 | ||
100 | _a20151207a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aЩодо фінансової підтримки ЗМІ | |
330 | _aФінансування друкованих ЗМІ України у порівнянні з окремими заруб. країнами. | ||
463 |
_tЖурналіст України _d2007 _h№ 5 _vС. 3 _v |
||
606 | 7 | 6 | _aУправління. Економіка. Статистика періодичного друку в Україні |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20151207 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Уп/Щ 92-621956 _vЩ 92 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |