000 | 0173700a0a22004210 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2133703 | ||
005 | 20240125200048.0 | ||
090 | _a2133703 | ||
100 | _a20060906a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aАналіз ринку реакреаційних послуг гірських територій Львівської області _fН. Мандюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 5 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2006 _h№ 1 _vС. 242-246 _v |
||
610 | _aрекреаційний | ||
610 | _aпотенціал | ||
606 | 6 | 5 | _aУправління природокористуванням. Екологічний менеджмент |
700 | 1 |
_aМандюк _bН. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060906 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Управлі/М23-483948 _vМ23 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |