000 | 0122000a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2133861 | ||
005 | 20240125200050.0 | ||
090 | _a2133861 | ||
100 | _a20120515a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aРинок освітянських послуг. Від якості до конкурентоздатності випускника _fМ. Хоменко |
|
463 |
_tОсвіта _d2011 _h№ 33/34 (17 серп.) _vС. 6-7 _v |
||
610 | _aвища школа | ||
610 | _aПідготовка фахівців | ||
606 | 7 | 4 | _aУправління вищою школою |
700 | 1 |
_aХоменко _bМ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120515 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zEKS_Управлінн/Х76-510413 _vХ76 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |