000 | 0119900a0a22002170 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2134342 | ||
005 | 20240125200056.0 | ||
090 | _a2134342 | ||
100 | _a20150318a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aТворчі конкурси НСЖУ: у вас є шанс | |
330 | _aУмови конкурсів "Журналіст року" , "Журналістська акція", "Краща первинна журналістська організація", "Краща обласна журналістська організація", "Кращий журналістський матеріал (фоторепортаж, серія) про події на сході України (в зоні АТО)" | ||
463 |
_tЖурналіст України _d2015 _h№ 2 _vС. 26-28 _v |
||
606 | 7 | 6 | _aФестивалі, свята, конкурси у галузі ЗМІ |
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150318 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фестивал/Т 28-499589 _vТ 28 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |