000 | 0100400a0a22002770 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2134472 | ||
005 | 20240125200058.0 | ||
090 | _a2134472 | ||
100 | _a20130305a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aГлобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України _fМ. В. Стирський |
|
463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 5 _vС. 78-88 _v |
||
610 | _aфондовий ринок | ||
610 | _aМіжнародна конкуренція | ||
606 | 6 | 5 | _aФондові біржі |
700 | 1 |
_aСтирський _bМ. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130305 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фондов/С80-572788 _vС80 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |