000 | 0125800a0a22003010 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2135393 | ||
005 | 20240125200149.0 | ||
090 | _a2135393 | ||
100 | _a20111209a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням _fВ. Г. Прушківський |
|
463 |
_tФінанси України _d2011 _h№ 5 _vС. 94-103 _v |
||
610 | _aФінансування освіти | ||
610 | _aЗапорізька область | ||
606 | 6 | 5 | _aФінансуваня освіти |
606 | 7 | 4 | _aОрганізація вищої школи України |
700 | 1 |
_aПрушківський _bВ. Г. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20111209 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фіна/П85-063362 _vП85 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |