000 | 0113800a0a22003130 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2135466 | ||
005 | 20240125200150.0 | ||
090 | _a2135466 | ||
100 | _a20120905a y50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aФакторы риска в моделях равновесия открытых экономик _fД. Кузьмин |
|
463 |
_tМировая экономика и международные отношения _d2010 _h№ 9 _vС. 23-28 _v |
||
610 | _aМировой кризис ликвидности | ||
610 | _aМонетарная политика | ||
610 | _aСША | ||
610 | _aСтраны Центральной и Восточной Европы | ||
610 | _aКитай | ||
686 |
_2rubbk _a65.261-971 |
||
700 | 1 |
_aКузьмин _bД. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фінан/К89-516831 _vК89 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |