000 | 0142100a0a22003370 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2135555 | ||
005 | 20240125200151.0 | ||
090 | _a2135555 | ||
100 | _a20130123a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІнституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні _fТ. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Н. Я. Юрків |
|
463 |
_tФінанси України _d2012 _h№ 3 _vС. 90-101 _v |
||
610 | _aПромисловість | ||
610 | _aсільське господарство | ||
610 | _aМісцеві бюджети | ||
610 | _aДержавний бюджет | ||
606 | 6 | 5 | _aФінанси прромислового підприємства |
606 | 6 | 5 | _aФінанси сільськогосподарських підприємств |
700 | 1 |
_aВасильців _bТ. Г. |
|
701 | 1 |
_aЛупак _bР. Л. |
|
701 | 1 |
_aЮрків _bН. Я. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130123 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фінанс/В19-191006 _vВ19 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |