000 | 0154100a0a22003970 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2135625 | ||
005 | 20240125200152.0 | ||
090 | _a2135625 | ||
100 | _a20060830a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСучасні тенденції доходів сільського населення _fВ. О. Лупенко |
|
463 |
_tФінанси України _d2006 _h№ 5 _pрис. _vС. 32-38 _v |
||
610 | _aдоходи | ||
610 | _aдомогосподарств | ||
606 | 6 | 5 | _aФінанси домогосподарств |
700 | 1 |
_aЛупенко _bВ. О. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20060830 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_Фінанс/Л85-047701 _vЛ85 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |