000 | 015100aa0a22003610 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2139803 | ||
005 | 20240125200454.0 | ||
090 | _a2139803 | ||
100 | _a20081103a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи _bТекст _fПідгот. В. Шинкарук та ін. |
|
463 |
_tВища школа _d2008 _h№ 6 _vС. 92-125 _v |
||
610 | _aДержавне замовлення | ||
610 | _aЯкість освіти | ||
610 | _aОрганізація навчального процесу | ||
610 | _aНауково-методичне забезпечення | ||
610 | _aНаукові дослідження | ||
686 |
_2rubbk _a74.58(4Укр) |
||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20081103 _gPSBO |
|
900 |
_b08 _ta |
||
942 |
_zEKS_орга/В55-198924 _vВ55 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |