000 | 0124200a0a22002890 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2141132 | ||
005 | 20240125200615.0 | ||
090 | _a2141132 | ||
100 | _a20130821a y50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону _fО. І. Гулич |
|
320 | _aБібліогр. в кінці ст.: 11 назв. | ||
463 |
_tРегіональна економіка _d2012 _h№ 4 _vС. 123-128 _v |
||
610 | _aРекреаційна місткість | ||
610 | _aРекреаційне природокористування | ||
610 | _aРекреаційно-туристичний комплекс | ||
606 | 6 | 5 | _aтериторіально-виробничі комплекси |
700 | 1 |
_aГулич _bО. І. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20130821 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_терито/Г94-427453 _vГ94 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |