000 | 0113100a0a22002530 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2144914 | ||
005 | 20240125185410.0 | ||
090 | _a2144914 | ||
100 | _a20150908a rusy50 10 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aВ МГУ подвели итоги Всеукраинской студенческой олимпиады | |
330 | _aИтоги второго тура IV Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности "Международные отношения". | ||
463 |
_tПриазовский рабочий _d2013 _h№ 17 апр. (№71) _vС. 4 _v |
||
610 | _aнаука | ||
610 | _aстуденческая олимпиада | ||
610 | _aБалабанов К. В. | ||
610 | _aГордана Крутий | ||
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20150908 _gPSBO |
|
900 | _b12 | ||
942 |
_zMDU_-530030 _eMDU _bAN _cARTICLE _n0 |
||
856 |
_fpr_2013_71(17_apr)_s4.pdf _u/files/MDU/pr_2013_71(17_apr)_s4.pdf |