| 000 | 0106600a0a22002290 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2144971 | ||
| 005 | 20240125185411.0 | ||
| 090 | _a2144971 | ||
| 100 | _a20140529a rusy50 10 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _a"Промінь" МГУ – победитель отборочного тура | |
| 330 | _aАнсамбль народного танца "Промінь" занял первое место в областном отборочном туре IV Всеукраинского фестиваля-конкурса народной хореографии им. П. Вирского. | ||
| 463 |
_tМариупольское время _d2013 _h№ 12 дек. (№50) _v _v |
||
| 610 | _aПромінь | ||
| 610 | _aЛещенко В. | ||
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20140529 _gPSBO |
|
| 900 | _b12 | ||
| 942 |
_zMDU_-717199 _eMDU _bAN _cARTICLE _n0 |
||
| 856 | _uhttp://www.martime.com.ua/news/273/4961/ | ||